Légende :
- couleurs liturgiques : vert pour le temps ordinaire.
Jour | Date | Horaire | Lieu | Célébrant |
Samedi |
5 |
18 h 00 | Ste Madeleine | Père François ANDRÉ |
Dimanche | 6 | 9 h 00 | Saint Jean | Père B. OUEDRAOGO |
Samedi | 12 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père François ANDRÉ |
Dimanche | 13 | 11 h 00 | Saint Agne | Père B. OUEDRAOGO |
Samedi | 19 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père René MARRE |
Dimanche | 20 | 11 h 00 | Saint Jean | Père B. OUEDRAOGO |
Samedi | 26 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père François ANDRÉ |
Dimanche | 27 | 11 h 00 | Saint Jean | Père René MARRE |
Légende :
- couleurs liturgiques : vert pour le temps ordinaire.
Jour | Date | Horaire | Lieu | Célébrant |
Samedi |
3 |
18 h 00 | Ste Madeleine | Père René MARRE |
Dimanche | 4 | 11 h 00 | Saint Jean | Père B. OUEDRAOGO |
Samedi | 10 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père B. OUEDRAOGO |
Dimanche | 11 | 11 h 00 | Saint Agne | Père B. OUEDRAOGO |
Samedi | 17 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père François ANDRÉ |
Dimanche | 18 | 11 h 00 | Saint Jean | Père René MARRE |
Samedi | 24 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père René MARRE |
Dimanche | 25 | 11 h 00 | Saint Jean | Père François ANDRÉ |
Samedi | 31 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père B. OUEDRAOGO |
Légende :
- couleurs liturgiques : vert pour le temps ordinaire, blanc pour les solennités.
Jour | Date | Horaire | Lieu | Célébrant |
Dimanche | 1 | 11 h 00 | Saint Jean | Père B. OUEDRAOGO |
Samedi | 7 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père B. OUEDRAOGO |
Dimanche | 8 | 11 h 00 | Saint Agne | Père B. OUEDRAOGO |
Samedi | 14 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père B. OUEDRAOGO |
Dimanche | 15 | 11 h 00 | Saint Jean | Père B. OUEDRAOGO |
Samedi | 21 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père René MARRE |
Dimanche | 22 | 11 h 00 | Saint Jean | Père B. OUEDRAOGO |
Samedi | 28 | 18 h 00 | Ste Madeleine | Père François ANDRÉ |
Dimanche | 29 | 11 h 00 | Saint Jean | Père René MARRE |